График выезда передвижного мобильного комплекса на 2025 г.
22.02.2025
Детальная картинка:
График выезда передвижного мобильного комплекса на 2025 г.
№ п.п | Наименование медицинской организации* | Наименование компании (организованного коллектива)* | Количество граждан, подлежащих ПМО и ДОГВН по плану | Плановый период проведения ПМО и ДОГВН |
1 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ГБУЗ РБ ССМП г.Стерлитамак | 203 | 17.01.2025 |
2 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ГБУЗ РКИБ г.Стерлитамак | 30 | 25.02.2025 |
3 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | Администация Муниципальный район Стерлитамакский район Республики Башкортостан | 63 | 05.03.2025 |
4 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | Военнный комиссариат г.Стерлитамак | 40 | 17.03.2025 |
5 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ГБПОУ Стерлитамакский ПрофТехКолледж | 47 | 17.04.2025 |
6 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ГБПОУ РБ БРККиК | 51 | 23.05.2025 |
7 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | Межрайбаза г.Стерлитамак | 50 | 05.06.2025 |
8 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | АО Стерлитамакский Хлебокомбинат | 700 | 27.06.2025 |
9 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ГБУ ПНИ | 500 | 09.07.2025 |
10 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | Санаторий НУР | 97 | 22.08.2025 |
11 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | МАОУ Гимназия №3 | 78 | 10.09.2025 |
12 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | МАОУ Школа-интернат № 1 | 67 | 18.09.2025 |
13 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ГБУЗ РБ Стоматология | 79 | 08.10.2025 |
14 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | ФКП Авангард | 875 | 17.11.2025 |
15 | ГБУЗ РБ ГКБ №1 г.Стерлитамак | Центр стандартизации,метрологии и сертификации РБ г.Стерлитамак | 46 | 10.12.2025 |
Детальная картинка: