Цены (тарифы) на медицинские услуги
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | |
| Профилактический осмотр врача-профпатолога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-терапевта | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-офтальмолога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-офтальмолога с исследованием цветоощущения | 250,00 |
| Профилактический осмотр врача-невролога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-оториноларинголога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-хирурга | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-уролога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-акушер-гинеколога | 200,00 |
| Медицинский осмотр врача-терапевта с оформлением заключения на владение оружием | 350,00 |
| Медицинский осмотр врача-терапевта с оформлением заключения медицинской комиссии | 200,00 |
| Профилактический осмотр врача-стоматолога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-дерматовенеролога | 150,00 |
| Профилактический осмотр врача-психиатра-нарколога | 200,00 |
| Профилактический осмотр врача-психиатра | 200,00 |
| Профилактический прием врача-инфекциониста с выдачей медицинской справки о состоянии здоровья | 300,00 |
| Предрейсовый медосмотр | 100,00 |
| Послерейсовый медосмотр | 100,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
| Общий анализ крови | 200,00 |
| Анализ (клинический)мочи общий | 150,00 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 100,00 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 100,00 |
| ЭКГ с расшифровкой | 300,00 |
| Морфологическое (цитологическое) исследование препарата (медосмотр) | 350,00 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков на степень чистоты | 150,00 |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) (медосмотр) | 1 100,00 |
| Тонометрия глаза | 100,00 |
| Маммография обеих молочных желез (медосмотр) | 500,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 100,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 150,00 |
| Фиброэзофагогастродуоденоскопия (ФГС) (медосмотр) | 700,00 |
| УЗИ органов брюшной полости | 750,00 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) (медосмотр) | 600,00 |
| Подсчет ретикулоцитов | 200,00 |
| Флюорография грудной клетки | 250,00 |
| Рентгенография органов грудной клетки (2 проекции) | 500,00 |
| Вестибулометрия | 100,00 |
| Объективная аудиометрия | 200,00 |
| Спирометрия | 150,00 |
АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
| АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ | |
| Консультации и осмотры | |
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 50,00 |
| Антропометрические исследования | 50,00 |
| Динамометрия | 100,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (без стоимости перевязки) | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (без стоимости перевязки) | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный (с осмотром) | 2 500,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1 300,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 900,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 800,00 |
| Прием врача-онколога первичный | 1 200,00 |
| Прием врача-онколога повторный | 800,00 |
| Прием врача-онколога (маммолог) первичный | 1 200,00 |
| Прием врача-онколога (маммолог) повторный | 800,00 |
| Организация забора тканей (забор материала для гистологического исследования) | 300,00 |
| Пункция мягких тканей | 350,00 |
| Прием, консультация врача-уролога первичный | 1 200,00 |
| Прием консультация врача-уролога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга первичный | 1 400,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - сердечно-сосудистого хирурга повторный | 1 000,00 |
| Прием консультация врача-гастроэнтеролога первичный | 1 200,00 |
| Прием консультация врача-гастроэнтеролога повторный | 800,00 |
| Прием консультация врача-психотерапевта первичный | 1 200,00 |
| Прием консультация врача-психотерапевта повторный | 800,00 |
| Прием консультация врача-психолога первичный | 1 200,00 |
| Прием консультация врача-психолога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 800,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 800,00 |
| Осмотр, консультация врача-дерматовенеролога первичный | 1 200,00 |
| Осмотр, консультация врача-дерматовенеролога повторный | 800,00 |
| Осмотр, консультация врача- стоматолога первичный | 1 200,00 |
| Осмотр, консультация врача-стоматолога повторный | 800,00 |
| Осмотр, консультация врача-психиатра первичный | 1 200,00 |
| Осмотр, консультация врача-психиатра повторный | 800,00 |
| Осмотр, консультация врача-психиатра-нарколога первичный | 1 200,00 |
| Осмотр, консультация врача-психиатра-нарколога повторный | 800,00 |
| Осмотр, консультация врача-психиатра-нарколога (с тест-контролем) | 1 200,00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный | 800,00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный | 500,00 |
| Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный с оформлением ЭПО (для МСЭ) | 1 000,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1 200,00 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 800,00 |
| Психодиагностическое исследование | 500,00 |
| Психологическая коррекция | 500,00 |
| Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, связанных с источником повышенной опасности, а также работающих в условиях повышенной опасности, в соответствии с Приказом от 20 мая 2022г. №342Н | 900,00 |
| Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром, для прохождения периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных порядком проведения обязательных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, в соответствии с приказом Минздрава России от 28.01.2021г. №29н. | 450,00 |
| Психиатрическое освидетельствование врачом–психиатром водителей транспортных средств(кандидатов в водители транспортных средств) на наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами(для получения разрешения на допуск к управлению транспортными средствами всех категорий, специального назначения и маломерными судами, в соответствии с приказом МЗ РФ от 24.11.2021 №1092н, перечнем утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014г.№1604. | 450,00 |
| Консультация врача-психиатра в лечебных учреждениях с предоставление транспорта заказчика. | 950,00 |
| Психиатрическое освидетельствование врачом-психиатром граждан (старше 18 лет), при поступлении в учебные заведения и иные цели. | 450,00 |
| Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией граждан (старше 18 лет), при поступлении в учебные заведения и иные цели. | 600,00 |
| Психиатрическое освидетельствование врачебной комиссией граждан на выявление ограничений при выполнении работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, в соответствии п.2 ч.1, ст.10 ФЗ от 09.02.2007г. №16-ФЗ «О транспортной безопасности». | 600,00 |
| Осмотр врача-психиатра-нарколога водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств) на наличие(отсутствие) медицинских противопоказаний к управлению транспортными средствами (для получения разрешения на домуск к управлению транспортными средствами всех категорий, специального назначения и маломерными судами, в соответствиии с приказом МЗ РФ от 24.11.2021г. №1092Н, перечнем утвержденным Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014г. №1604) с выдачей заключения | 450,00 |
| Осмотр врача-психиатра-нарколога при прохождении предварительных медицинских осмотров работников, предусмотренных Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четверотой статьи 213 ТК РФ, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, в соответствии с приказом МЗ РФ 28.01.2021 29Н. | 450,00 |
| Психологические обследования(лицам старше 18 лет) | |
| Психологическое психодиагностическое обследование памяти и внимания | 250,00 |
| Психологическое психодиагностическое обследование мышления и интеллекта | 400,00 |
| Психологическое психодиагностическое обследование эмоциально-волевой сферы | 400,00 |
| Индивидуальное комплексное психологическое психодиагностичекое обследование | 600,00 |
| Консультация врача-психиатра-нарколога в лечебных учреждениях, с предоставлением транспорта заказчика. | 1 100,00 |
| Оториноларингология | |
| Резекция ротоглотки (лазерная увупластика (храп)) первично | 5 000,00 |
| Резекция ротоглотки (лазерная увупластика (храп)) повторно | 2 500,00 |
| Внутриносовые блокады | 500,00 |
| Лекарственная терапия при заболеваниях верхних дыхательных путей (гортань) | 500,00 |
| Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 700,00 |
| Удаление полипов носовых ходов (лазерное лечение полипов носа) первично | 4 000,00 |
| Удаление полипов носовых ходов (лазерное лечение полипов носа) повторно | 2 000,00 |
| Получение материала из верхних дыхательных путей | 150,00 |
| Гальванокаустика нижних носовых раковин (лазерное лечение хронических ринитов) первично | 4 500,00 |
| Гальванокаустика нижних носовых раковин (лазерное лечение хронических ринитов) повторно | 2 250,00 |
| Введение лекарственных препаратов интраназально, санация носовых ходов (промывание) | 450,00 |
| Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 350,00 |
| Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 900,00 |
| Удаление инородного тела из слухового отверстия | 400,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 700,00 |
| Удаление доброкачественных новообразований кожи | 9 500,00 |
| Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 400,00 |
| Увулопластика | 14 000,00 |
| Тонзилэктомия | 10 000,00 |
| Аденоидэктомия | 11 500,00 |
| Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 800,00 |
| Репозиция костей носа 1 категории сложности | 5 500,00 |
| Репозиция костей носа и перегородки 2 категории сложности | 8 000,00 |
| Септопластика 1 категории сложности | 8 000,00 |
| Септопластика 2 категории сложности | 12 000,00 |
| Видеоэндоскопическая септопластика | 17 500,00 |
| Резекция носовых раковин с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 000,00 |
| Гайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 11 500,00 |
| Микрогайморотомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 16 000,00 |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий 1 категории сложности | 11 500,00 |
| Удаление новообразования полости носа с использованием видеоэндоскопических технологий | 16 500,00 |
| Удаление новообразования глотки 1 категории сложности | 9 500,00 |
| Удаление новообразования глотки 2 категории сложности | 11 500,00 |
| Иссечение синехий и атрезий носа 1 категории сложности | 5 000,00 |
| Иссечение синехий и атрезий носа с использованием видеоэдоскопии 2 категории сложности | 7 000,00 |
| Вскрытие фурункула (карбункула) 2 категория сложности | 1 500,00 |
| Дренирование фурункула наружного уха 1 категории сложности | 500,00 |
| Миринготомия | 7 500,00 |
| Гальванокаустика нижних носовых раковин (лазерное лечение хронических носовых кровотечений) первично | 3 400,00 |
| Гальванокаустика нижних носовых раковин (лазерное лечение хронических носовых кровотечений) повторно | 1 700,00 |
| Гальванокаустика нижних носовых раковин (лазерно-хирургическая операция с применением аппарата "Лазермед": синехии полости носа, фарингиты) | 2 000,00 |
| Промывание лакун миндалин | 400,00 |
| Удаление новообразования полости носа (удаление доброкачественного образования полости носа и глотки с применением аппарата "Лазермед") | 2 000,00 |
| Удаление ушной серы (с одной стороны) | 350,00 |
| Продувание слуховой трубы | 350,00 |
| Вестибулометрия | 100,00 |
| Пункция верхнечелюстной пазухи | 700,00 |
| Прием, консультация врача-оториноларинголога первичный | 1 200,00 |
| Прием,консультация врача-оториноларинголога повторный | 800,00 |
| Объективная аудиометрия | 200,00 |
| Тональная аудиометрия | 400,00 |
| Ларингоскопия | 2 000,00 |
| Массаж барабанных перепонок | 450,00 |
| Офтальмология | |
| Визометрия (исследование остроты зрения без коррекции) | 100,00 |
| Офтальмоскопия (осмотр глазного дна) | 250,00 |
| Тонометрия глаза | 100,00 |
| Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 100,00 |
| Периметрия | 150,00 |
| Проверка остроты зрения и подбор простых очков | 150,00 |
| Проверка остроты зрения и подбор сложных очков | 200,00 |
| Скиаскопия | 100,00 |
| Рефрактометрия | 400,00 |
| Биомикроскопия глаза | 250,00 |
| Прием, консультация врача-офтальмолога первичный | 1 300,00 |
| Консультация врача-офтальмолога, офтальмохирурга с диагностическим обследованием зрительной системы( в том числе детский прием) с комплексным обследованием | 2 000,00 |
| Консультация врача-анестезиолога | 1 500,00 |
| Прием, консультация врача-офтальмолога повторный | 1 000,00 |
| Наложение шва на роговицу | 6 200,00 |
| Наложение шва на склеру | 6 200,00 |
| Наложение шва на коньюктиву | 5 200,00 |
| Наложение шва на веко | 5 200,00 |
| Удаление инородного тела роговицы | 1 000,00 |
| Удаление инородного тела коньюктивы | 1 000,00 |
| Диагностические процедуры (офтальмология) | |
| Определение характера зрения с авторефрактометрией и визометрией | 520,00 |
| Бесконтактная тонометрия | 300,00 |
| Измерение ВГД по Маклакову | 400,00 |
| Ультразвуковое исследование глазного яблока | 400,00 |
| Антиглаукоматозные операции | |
| Непроникающая глубокая склерэктомия (1 глаз) | 23 000,00 |
| Трабекулоэктомия (синустрабекулоэктомия) (1 глаз) | 23 000,00 |
| Операции на придаточном аппарате глаза | |
| Удаление птеригиума I-II степени (1 глаз) | 6 800,00 |
| Удаление птеригиума III-IV степени (1 глаз) | 7 700,00 |
| Удаление новообразований кожи век до 1,5 см в диаметре (1 глаз) | 3 300,00 |
| Удаление новообразований кожи век более 1,5 см в диаметре (1 глаз) | 4 500,00 |
| Удаление новообразования конъюнктивы глазного яблока, слезного мясца, симблефарона, кисты, пингвекулы (1 глаз) | 6 200,00 |
| Устранение заворота (1 глаз) | 8 000,00 |
| Устранение выворота (1 глаз) | 8 500,00 |
| Удаление халазиона (1 глаз) | 4 100,00 |
| Удаление множественного халазиона (1 глаз) | 5 600,00 |
| Активация слезной точки, зондирование слезных канальцев (1 глаз) | 3 000,00 |
| Интубация слезных протоков (промывание слезных протоков) (1 глаз) | 2 500,00 |
| Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и коньюнктивы, ячменя, абсцесса века (1 глаз) | 4 100,00 |
| Пара- и ретробульбарные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) | 300,00 |
| Субконьюнктивальные инъекции (без стоимости препарата) (1 инъекция) | 300,00 |
| Снятие роговичных швов (1 глаз) | 2 500,00 |
| Устранение блефароптоза (1 глаз) | 15 000,00 |
| Устранение блефарохалязиса (верхнее веко) | 25 000,00 |
| Устранение блефарохалязиса (нижнее веко) | 27 000,00 |
| Устранение блефарохалязиса (круговая) | 50 000,00 |
| Операции на хрусталике | |
| Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ (1 глаз) | 19 500,00 |
| Репозиция и фиксация дислоцированной интраокулярной линзы (1 глаз) | 26 000,00 |
| Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ACRYFOLD (Индия) (1 глаз) | 38 000,00 |
| Факоэмульсификация катаракты или рефракционная замена хрусталика с имплантацией ИОЛ ALCON ACRYSOF SA60AT (США) (1 глаз) | 45 000,00 |
| Интравитреальное введение лекарственных препаратов (1 инъекция) | 41 000,00 |
| Дневной стационар | |
| Лечение заболеваний неврологического профиля в дневном стационаре (1 пациенто-день) | 1 200,00 |
| Лечение заболеваний терапевтического профиля в дневном стационаре (1 пациенто-день) | 1 200,00 |
| Лечение заболеваний психотерапевтического профиля в дневном стационаре (1 пациенто-день) | 1 200,00 |
| Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 500,00 |
| Наружное применение газовой озонокислородной смеси | 300,00 |
| Процедурный кабинет | |
| Подкожное введение лекарств и растворов (без стоимости медикаментов) | 100,00 |
| Внутримышечное введение лекарств (без стоимости медикаментов) | 100,00 |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 150,00 |
| Взятие крови из периферической вены | 150,00 |
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов ( без стоимости медикаментов и расходных материалов) | 250,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных препаратов) | 500,00 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов, пункция | 500,00 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (анестезия, местная) | 500,00 |
| Гинекология и онкология (амбулаторные услуги) | |
| Введение внутриматочной спирали | 800,00 |
| Удаление внутриматочной спирали | 800,00 |
| Подбор и введение влагалищного кольца при опущении стенок влагалища или выпадении матки | 600,00 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 600,00 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 300,00 |
| Прием врача-акушер-гинеколога первичный (без пробы Шиллера) | 1 500,00 |
| Прием врача-акушер-гинеколога повторный (без пробы Шиллера) | 1 000,00 |
| Удаление полипа женских половых органов | 1 000,00 |
| Диатермокоагуляция шейки матки | 500,00 |
| Взятие влагалищного мазка | 200,00 |
| Биопсия шейки матки | 1 000,00 |
| Взятие соскоба с шейки матки | 200,00 |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 5 000,00 |
| Получение соскоба из уретры | 50,00 |
| Кольпоскопия | 800,00 |
| Криодеструкция шейки матки | 1 500,00 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 1 400,00 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 3 000,00 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 900,00 |
| Кардиотокография плода | 400,00 |
| Хирургия | |
| Вскрытие фурункула (карбункула) | 1 000,00 |
| Вскрытие панариция | 500,00 |
| Удаление липом, атером, других невусов, базалиом, фибром, гигром | 2 500,00 |
| Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (перевязка) | 500,00 |
| Иссечение поражения кожи (резекция) | 1 000,00 |
| Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 800,00 |
| Дренаж перитонетальный (лапароцентез) | 1 000,00 |
| Тораконцентез (со стоимостью дренажной системы) | 2 000,00 |
| Иссечение наружного свища прямой кишки | 2 500,00 |
| Удаление геморроидальных узлов | 3 000,00 |
| Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 2 000,00 |
| Иссечение эпителиального копчикового хода | 1 500,00 |
| Получение материала для бактериологического исследования пунктата (биоптата) пролежня | 300,00 |
| Пункция плевральной полости | 500,00 |
| Физиотерапия | |
| Физиотерапия - первичный прием | 400,00 |
| Физиотерапия - вторичный прием | 300,00 |
| Миоэлектростимуляция (амплипульстерапия) 10 мин. | 100,00 |
| Миоэлектростимуляция (амплипульстерапия) 20 мин. | 150,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 6 мин | 100,00 |
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 10 мин | 100,00 |
| Галотерапия (взрослый) | 220,00 |
| Галотерапия (детский от 5 до 14 лет) | 150,00 |
| Галотерапия (детский от 5 до 14 лет), комплекс 10 сеансов | 1 200,00 |
| Галотерапия (детский от 5 до 14 лет), комплекс 15 сеансов | 1 500,00 |
| Галотерапия (взрослый), комплекс 10 сеансов | 2 100,00 |
| Галотерапия (взрослый), комплекс 15 сеансов | 3 000,00 |
| Электростимуляция мышц | 150,00 |
| Электрофорез лекарственных препаратов | 100,00 |
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки; кожи | 100,00 |
| Ультразвуковое лечение кожи | 100,00 |
| Токи ультравысокой частоты (УВЧ) | 200,00 |
| Электросон | 200,00 |
| Дарсонваль | 100,00 |
| Переменное магнитное поле | 100,00 |
| Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) | 350,00 |
| Дыхательная гимнастика по Стрельниковой | 150,00 |
| Парафино-озокеритолечение | 200,00 |
| Ингаляция | 100,00 |
| Иглорефлексотерапия (1 сеанс) | 400,00 |
| Диадинамотерапия и ДДТ-форез | 150,00 |
| СВЧ-терапия, ДМВ | 100,00 |
| Определение биодозы | 150,00 |
| Лазеротерапия | 170,00 |
| КВЧ-терапия - крайневысокочастотная | 200,00 |
| Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной облости) | 200,00 |
| Массаж лица (лобной,окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) | 200,00 |
| Массаж шеи | 200,00 |
| Массаж верхнией конечности, наплечья и области лопатки | 200,00 |
| Массаж кисти и предплечья | 200,00 |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до I поясничного позвонка) | 250,00 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 200,00 |
| Массаж пояснично-кресцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 200,00 |
| Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области | 200,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (спина, поясница) | 150,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (шейный отдел) | 150,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный) | 200,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (позвоночник) | 200,00 |
| Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (нижние конечности) | 100,00 |
| Массаж при заболеваниях центральной нервной системы (нижние конечности и поясница) | 150,00 |
| Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста | 200,00 |
| Массаж при заболеваниях опорно-двигательного аппарата у детей раннего возраста 3 ед. | 300,00 |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 250,00 |
| Массаж воротниковой области | 150,00 |
| Массаж верхней конечности | 150,00 |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | 150,00 |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 150,00 |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти,области лучезапястного сутава и предплечья) | 150,00 |
| Массаж нижней конечности (1 конечность) | 150,00 |
| Массаж нижней конечности и поясницы | 200,00 |
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 200,00 |
| Массаж коленного сустава | 200,00 |
| Массаж голеностопного сустава | 200,00 |
| Массаж стопы и голени | 200,00 |
| Массаж при заболеваниях периферической нервной системы | 100,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника (верхние конечности) | 100,00 |
| Массаж при заболеваниях позвоночника(верхние конечности, надплечье, лопатки) | 150,00 |
| Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 150,00 |
| Лечебная гимнастика. Групповое занятие (20 минут) | 100,00 |
| Лечебная гимнастика. Групповое занятие (40 минут) | 200,00 |
| Активная гимнастика (индивидуальное занятие) | 200,00 |
| Активно-пассивная гимнастика для 1 конечности (индивидуальное занятие) | 150,00 |
| Пассивная гимнастика для 1 конечности (индивидуальное занятие) | 200,00 |
| Велотренажер, настенные тренажеры | 100,00 |
| Настольные тренажеры | 100,00 |
| Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 100,00 |
| Переменное магнитное поле при заболеваниях женских половых органов | 100,00 |
| Токи Бернара при заболеваниях периферической нервной системы | 100,00 |
| Вытяжение при заболеваниях периферической нервной системы аппаратом "Ормед-тракцион" | 400,00 |
| Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия нижних конечностей | 400,00 |
| Респираторная терапия | 50,00 |
| Воздействие с помощью галакамеры при заболеваниях нижних дыхательных путей | 100,00 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 200,00 |
| Индуктотерапия | 150,00 |
| Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) | 150,00 |
| Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики (индивидуальное занятие) 1 занятие | 350,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (индивидуальное занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях и травмах суставов (индивидуальное занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (индивидуальное занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (индивидуальное занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Упражнения лечебной физкультурой, направленные на уменьшение спастики (групповое занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Лечебная физкультура при травме позвоночника (групповое занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника (групповое занятие) 1 занятие | 250,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей (групповое занятие) 1 занятие | 200,00 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта (групповое занятие) 1 занятие | 200,00 |
| Рентгенотерапия | |
| Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом первичный | 1 000,00 |
| Осмотр (консультация) врачом-радиотерапевтом повторный | 700,00 |
| Рентгенотерапия при заболеваниях костей (1 сеанс) | 1 100,00 |
| Рентгенотерапия при заболеваниях суставов (1 сеанс) | 1 100,00 |
| Дистанционная лучевая терапия опухолей женских половых органов (1 сеанс) | 1 100,00 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Исследование мочи | |
| Общий (клинический) анализ мочи | 150,00 |
| Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 200,00 |
| Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 150,00 |
| Определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 450,00 |
| Исследование уровня глюкозы в моче | 50,00 |
| Обнаружение кетоновых тел в моче | 50,00 |
| Определение белка в моче | 100,00 |
| Определение альфа-амилазы в моче (диастаза мочи) | 150,00 |
| Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 350,00 |
| Исследование кала | |
| Копрологическое исследование | 350,00 |
| Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) (реакция Грегерсена) | 150,00 |
| Микроскопическое исследование кала на яйца и лечинки гельминтов | 100,00 |
| Микроскопическое исследование кала на простейшие | 100,00 |
| Исследование кала на скрытую кровь иммунохимическим методом | 700,00 |
| Иммунологические исследования | |
| Скрининг для госпитализации (HbsAg; anti-HCV-total; anti-T.pallidum total;) | 700,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) иммуноферментным методом (ИФА) в крови | 300,00 |
| Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 150,00 |
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови | 350,00 |
